![]() Zurück zur Startseite |
CUVID Informationssysteme Serviceseite | ![]() |
|
|
|
|
|
|
Ärztliche Notfallbereitschaft |
|
|
In lebensbedrohlichen Notfällen wählen Sie gleich die 112 !!!
Seit 1. März 2010 ist der hausärztliche Notdienst für Leopoldshöhe und Oerlinghausen dem Notdienstbezirk Bielefeld zugeordnet.
Die Notdienstpraxis an der Teutoburger Straße 50 in Bielefeld ist zu den unten genannten Zeiten durch Allgemeinmediziner, Internisten und einem Kinderarzt besetzt. Zwei weitere Ärzte sind im mobilen Einsatz. |
| Art | Telefon | Tag | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte in Westfalen-Lippe | 0180 / 50 44 100 | Mittwochs | 16:00 bis 22:00 Uhr |
| Samstags | 09:00 bis 22:00 Uhr | ||
| Sonntags | 09:00 bis 22:00 Uhr | ||
| Feiertags | 09:00 bis 22:00 Uhr | ||
| Heiligabend | 09:00 bis 22:00 Uhr | ||
| Silvester | 09:00 bis 22:00 Uhr |
|
|
|
Feuerwehr / Rettungsleitstelle |
|
| Art | Telefon | Strasse | Ort |
|---|---|---|---|
| Feuerwehr | 112 | ||
| Rettungsleitstelle für Notfalldienst | 112 | ||
| Gerätehaus Oerlinghausen | 05202 / 71502 | Holter Strasse 88 | 33813 Oerlinghausen |
| Löschzug Oerlinghausen | 05202 / 72168 | 33813 Oerlinghausen | |
| Löschzug Helpup | 05202 / 5277 | 33813 Oerlinghausen (Helpup) |
|
Giftnotruf |
|
|
|
Krankenwagen |
|
|
|
Kartensperre |
|
|
|
Polizei |
|
| Art | Telefon | Besetzt | Strasse | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Notfall | 110 | 24 Stunden rund um die Uhr | ||
| Polizeiwache Lage | 05232 / 9595 - 0 | 24 Stunden rund um die Uhr | Friedrich-Petri-Strasse 16 | 32791 Lage |
| Bezirksposten Oerlinghausen | 05202 / 91997 - 0 | unregelmässig besetzt | Hauptstrasse 46 | 33813 Oerlinghausen |
|
Rettungshubschrauber |
|
|
|
Stadtwerke Oerlinghausen |
|
| Art | Telefon | Hinweis |
|---|---|---|
| Störungsmeldung | 05202 / 49 09 - 0 | Rund um die Uhr |
|
Telefonberatungsstellen |
|
| Art | Telefon | Hinweis | Beratung |
|---|---|---|---|
| AIDS-Hilfe Lippe e.V. | 05231 / 59450 | ||
| Elterntelefon | 0800 / 1110550 | Anruf ist kostenlos | Beratung und Information |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800 / 1110333 | Anruf ist kostenlos | Montags - Freitags 15:00 - 19:00 Uhr |
| Mobbing-Hotline | 0180 / 3 10 01 13 | 0,09 € pro angefangene Minute | Montags - Donnerstags 17:00 - 20:00 Uhr |
| Telefonnotruf für Suchtgefährdete | 0211 / 325555 | 0201 / 403840 | |
| Telefonseelsorge evangelisch | 0800 / 1110111 | Anruf ist kostenlos | |
| Telefonseelsorge katolisch | 0800 / 1110222 | Anruf ist kostenlos |
|
Zahnärztliche Notdienstauskunft |
|
|
|
|
| Impressum | Kontakt | Datenschutz | Haftung | Urheberrecht |
|
|
|
|